Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe 2024
Udział w Forum – rejestracja Early Birds (do 30.06.2024) | Cena netto * |
Przedstawiciele samorządów i uczelni wyższych** | 290,00 zł |
Przedstawiciele spółek miejskich | 890,00 zł |
Przedstawiciele biznesu | 1790,00 zł |
Udział w Forum – rejestracja Regular (01.07-25.09.2024) | Cena netto * |
Przedstawiciele samorządów i uczelni wyższych** | 350,00 zł |
Przedstawiciele spółek miejskich | 1090,00 zł |
Przedstawiciele biznesu | 2290,00 zł |
Udział w Forum – rejestracja Last Call (od 26.09.2024) | Cena netto * |
Przedstawiciele samorządów i uczelni wyższych** | 450,00 zł |
Przedstawiciele spółek miejskich | 1490,00 zł |
Przedstawiciele biznesu | 2990,00 zł |
* należy doliczyć podatek 23%
** Rejestracja dedykowana przedstawicielom: administracji samorządowej: gmin (członek rady gminy, wójt/burmistrz/prezydent, sołtys), powiatów (członek rady powiatu, starosta, członek zarządu powiatu), województw (członek sejmiku wojewódzkiego, marszałek, członek zarządu województwa) oraz urzędów tych jednostek (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski); administracji rządowej: centralnej oraz terenowej (wojewoda i służby działające regionalnie) oraz ich urzędów (np. urząd wojewódzki); parlamentu RP; szkół wyższych.